<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Fokus eLearning &#187; Didaktik</title>
	<atom:link href="http://www.fokus-elearning.de/category/didaktik/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fokus-elearning.de</link>
	<description>Informationen rund um E-Learning, Blended Learning und Lernen</description>
	<pubDate>Mon, 31 May 2010 09:32:14 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>&#8220;Semesterendegedanken&#8230;&#8221;</title>
		<link>http://www.fokus-elearning.de/didaktik/semesterendegedanken.html</link>
		<comments>http://www.fokus-elearning.de/didaktik/semesterendegedanken.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 22:14:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ulrike Tippe</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Didaktik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fokus-elearning.de/?p=306</guid>
		<description><![CDATA[Geschafft: Der letzte Student verlässt den Raum, jetzt schnell die Seminararbeiten einsammeln, Notebook runterfahren, noch einmal checken, ob alle Rechner aus sind, alles abschließen und ab nach Hause. Wieder ein Semester vorbei. Natürlich, da sind noch die Arbeiten zu korrigieren -  nicht gerade die prickelndste Aussicht- aber was soll&#8217;s&#8230;gehört eben dazu. So gesehen: Alles [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Geschafft: Der letzte Student verlässt den Raum, jetzt schnell die Seminararbeiten einsammeln, Notebook runterfahren, noch einmal checken, ob alle Rechner aus sind, alles abschließen und ab nach Hause. Wieder ein Semester vorbei. Natürlich, da sind noch die Arbeiten zu korrigieren -  nicht gerade die prickelndste Aussicht- aber was soll&#8217;s&#8230;gehört eben dazu. So gesehen: Alles wie immer - nein, nicht ganz. Ich habe mich erstmalig komplett mit all meinen Vorlesungen auf der Lernplattform der TH Wildau ausgetobt, Kurse eingerichtet, Infos und Dokumente hochgeladen, kollaborative Lernformen ausprobiert (z.B. Wikis erstellen lassen, online-Gruppenarbeiten organisiert usw. ) und sämtliche Kommunikation mit den Studenten nur über die Plattform laufen lassen. Natürlich habe ich die Studenten zu Beginn der Lehrveranstaltung, bei der in der Regel nahezu alle (noch) anwesend sind informiert und sie gebeten, sich auf der Plattform anzumelden. Das ginge doch auch ganz einfach: Einloggen mit dem Hochschulaccount und schon befinden sich alle in den für sie passenden Kursen. Kein Problem, so  sollte man zumindest meinen. Aber ganz so einfach war es dann doch nicht. Trotz  nachweislich intensiver praktischer Erfahrung mit den zahlreichen Communities im Web schien die Registrierung auf einer Lernplattform doch nicht so der Hit zu sein. Vielleicht hat mir ja auch keiner geglaubt, dass die Lernplattform &#8220;der&#8221; Ort der relevanten Informationen ist- zumindest in diesem Semester bei dieser Dozentin - so nach dem Motto&#8221; na ja, die wichtigen Infos finde ich auch auf der Homepage oder bekomme sie irgendwie anders&#8221;. Auf jeden Fall dauerte es drei Wochen, bis schließlich drei Viertel der Studierenden im Kurs waren und theoretisch die Möglichkeit hatten, durchaus relevante Fragen wie &#8220;wann und wie findet die Prüfung statt?&#8221; oder  &#8220;Wie lange ist die Redezeit bei der Präsentation ?&#8221; nachzulesen. Ich selbst war in meinem unerschütterlichen Optimismus felsenfest davon überzeugt, dass sie dies taten, zumal diejenigen, die regelmäßig zur Vorlesung kamen, auch bei den Online-Übungen und Gruppenarbeiten gut mitgemacht hatten. Aber ganz genau hat wohl doch nicht jeder hingeschaut: Kurz vor den Prüfungen wurde ich belagert mit genau den Fragen, deren Antworten seit Semesterbeginn auf der Plattform standen. Ich blieb eisern, verwies jedes Mal konsequent auf die Lernplattform. Im Zweifel habe ich einfach mit der sprichwörtlichen Schusseligkeit der Professoren argumentiert: &#8220;Tut mir leid, aber ich habe so viele Gruppen und Prüfungen- da will ich nichts Falsches sagen. Lesen Sie es lieber nach.&#8221;  Flugs registrierte sich auch das restliche Viertel&#8230;..<br />
Die Prüfungen sind nun vorbei, und alle haben meinen Kurs gefunden.  Vielleicht ein Bisschen spät, aber nicht zu spät. Das nächste Semester steht schon bald wieder vor der Tür und dann geht es weiter: E-Learning Runde Zwei&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fokus-elearning.de/didaktik/semesterendegedanken.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Bachelorfernstudiengang (BWL) startet in Wildau</title>
		<link>http://www.fokus-elearning.de/didaktik/bachelorfernstudiengang-bwl-startet-in-wildau.html</link>
		<comments>http://www.fokus-elearning.de/didaktik/bachelorfernstudiengang-bwl-startet-in-wildau.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 20:43:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ulrike Tippe</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Didaktik]]></category>

		<category><![CDATA[Bachelorstudiengang]]></category>

		<category><![CDATA[Blended Learning]]></category>

		<category><![CDATA[BWL]]></category>

		<category><![CDATA[Diplom]]></category>

		<category><![CDATA[E-Learning-Module]]></category>

		<category><![CDATA[Fernstudium]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fokus-elearning.de/?p=237</guid>
		<description><![CDATA[Die Technische Fachhochschule Wildau ist seit Jahren durch ihr gut besuchtes Fernstudienangebot bekannt. Ca. 600 der insgesamt 3500 Studierenden sind Fernstudenten und studieren somit &#8220;nebenbei&#8221; BWL oder Wirtschaftsingenieurwesen. Doppel- bzw. Mehrfachbelelastungen nehmen sie  gerne für den avisierten Hochschulabschluss in Kauf und kommen während des Semesters nahezu jeden Samstag zur Hochschule, um gemeinsam mit Kommilitonen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Technische Fachhochschule Wildau ist seit Jahren durch ihr gut besuchtes Fernstudienangebot bekannt. Ca. 600 der insgesamt 3500 Studierenden sind Fernstudenten und studieren somit &#8220;nebenbei&#8221; BWL oder Wirtschaftsingenieurwesen. Doppel- bzw. Mehrfachbelelastungen nehmen sie  gerne für den avisierten Hochschulabschluss in Kauf und kommen während des Semesters nahezu jeden Samstag zur Hochschule, um gemeinsam mit Kommilitonen über Aufgaben zu Marketing, Konstruktion, Rechnungswesen o.a. zu brüten.</p>
<p>Bislang konnten sie jeweils einen Diplomabschluss erzielen. Das wird sich zum Wintersemester 2009/2010 in  jedoch ändern: Alle Studienanfänger in der BWL werden ab Herbst 2009 nach neun Semestern im Fernstudium an der TFH Wildau einen Bachelorabschluss erwerben. Die Grundidee bei der Konzeption des Studiengangs war dabei, den bereits akkreditierten Bachelorstudiengang BWL im Direktstudium &#8220;fernstudiengerecht&#8221; zu gestalten. D.h. neben der zeitlichen Streckung von sechs auf neun Semester und dem Ersatz des Praktikums (Fernstudenten gehen in der Regel einer beruflichen Tätigkeit nach) mussten die Präsenzzeiten (d.h. die Unterrichtszeiten vor Ort) deutlich reduziert werden. Im Ergebnis werden hierbei im Fernstudium nur halb so viele Vorlesungsstunden absolviert wie im Direktstudium. Die restliche &#8220;Selbstlernzeit&#8221; wird u.a. mit Hilfe einer E-Learning Plattform unterstützt. An der TFH Wildau gibt es hierfür seit einem Jahr ein Projekt, das zum Ziel hat, eine hochschulweite E-learning Plattform (&#8221;learn@wildau&#8221;) zu etablieren und den Lernenden und Lehrenden eine Infrastruktur bereit zu stellen, mit Hilfe derer der Lernprozess effektiv gesteuert werden kann. Die Plattform in Form der Open Source Software &#8220;Moodle&#8221; hat die Testphase mit mehreren Hundert Nutzern bereits erfolgreich hinter sich und bietet neben der Integration klassischer E-Learning-Module auch sehr viele Möglichkeiten zur Nutzung typischer &#8220;Web2.o-Anwendungen&#8221;.</p>
<p>Somit handelt es sich bei dem neuen Fernstudiengang um kein rein virtuelles Studienprogramm, sondern vielmehr um einen klassischen Blended Learning-Ansatz, der den direkten persönlichen Kontakt im Blick behält. Wer sich noch für diesen Studiengang interessiert, kann sich gerne noch bis zum 15.7.2009 bewerben. Infos gibt es unter <a href="http://www.tfh-wildau.de/fernstudium">www.tfh-wildau.de/fernstudium</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fokus-elearning.de/didaktik/bachelorfernstudiengang-bwl-startet-in-wildau.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Berufsbegleitend studieren vor den Toren Berlins: Das Wildau Institute of Technology (WIT)</title>
		<link>http://www.fokus-elearning.de/inhalt/berufsbegleitend-studieren-vor-den-toren-berlins-das-wildau-institue-of-technology-wit.html</link>
		<comments>http://www.fokus-elearning.de/inhalt/berufsbegleitend-studieren-vor-den-toren-berlins-das-wildau-institue-of-technology-wit.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Jun 2009 11:57:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ulrike Tippe</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Didaktik]]></category>

		<category><![CDATA[Inhalt]]></category>

		<category><![CDATA[Airlinemanagement]]></category>

		<category><![CDATA[Luftverkehrsmanagement]]></category>

		<category><![CDATA[MBA]]></category>

		<category><![CDATA[TFH Wildau]]></category>

		<category><![CDATA[WIT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fokus-elearning.de/?p=184</guid>
		<description><![CDATA[Das Wildau Institute of Technology führt seit dem Jahr 2006 im Auftrag der TFH Wildau berufsbegleitende Master-studiengänge durch, wie zum Beispiel einen MBA Studiengang (Master of Business Adminsitration) mit dem Schwerpunkt Luftverkehrsmanagement oder auch den Englisch sprachigen Studiengang Aviation Management (&#8221;AVIMA&#8221;). Zielgruppe sind Hochschulabsolventen, die sich für die  Luftverkehrsbranche interessieren und sich auf dortige [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Wildau Institute of Technology führt seit dem Jahr 2006 im Auftrag der TFH Wildau berufsbegleitende Master-studiengänge durch, wie zum Beispiel einen MBA Studiengang (Master of Business Adminsitration) mit dem Schwerpunkt Luftverkehrsmanagement oder auch den Englisch sprachigen Studiengang Aviation Management (&#8221;AVIMA&#8221;). Zielgruppe sind Hochschulabsolventen, die sich für die  Luftverkehrsbranche interessieren und sich auf dortige Führungsprositionen vorbereiten möchten. Attraktive Studienbedingungen (kleine Gruppen, moderne technische Ausstattung, idyllischer Campus vor den Toren Berlins) aber auch die regionale Nähe zum im Bau befindlichen Großflughafen Berlin Brandenburg International (BBI) und die engen Kontakte zwischen der Hochschule und der reginalen Luftfahrtindustrie bilden die Grundlage für eine Ausbildung auf hohem theoretischen Niveau verbunden mit einem gehörigen Praxisbezug in Forschung und Lehre. Der Unterricht findet während konzentrierter &#8220;Blockwochen&#8221; (z.B. 3xeine Woche im Semester) vor Ort statt. Das Selbststudium wird über eine E-Learning Plattform unterstützt.</p>
<p>Weitere Schwerpunkte im MBA Studiengang sind in Planung. Außerdem wird es in Kürze auch einen Bachelorstudiengang BWL speziell für Piloten geben. Dieser Studiengang wird  organsatorisch so angepasst, dass es Piloten ermöglicht wird, während ihres aktiven Berufslebens einen Hochschulabschluss zu erwerben.</p>
<p>Weitere Informationen finden Sie beim <a href="http://www.wit-wildau.de">WIT</a>. Bewerbungen für die Masterstudiengänge sind noch bis zum 15.7.möglich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fokus-elearning.de/inhalt/berufsbegleitend-studieren-vor-den-toren-berlins-das-wildau-institue-of-technology-wit.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Brainwalking: „Laufend lernen“</title>
		<link>http://www.fokus-elearning.de/didaktik/brainwalking-%e2%80%9elaufend-lernen%e2%80%9c.html</link>
		<comments>http://www.fokus-elearning.de/didaktik/brainwalking-%e2%80%9elaufend-lernen%e2%80%9c.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Jun 2009 08:42:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ulrike Tippe</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Didaktik]]></category>

		<category><![CDATA[Bachelor]]></category>

		<category><![CDATA[Loci- Methode]]></category>

		<category><![CDATA[Mentalen Aktivierungstraining (MAT)]]></category>

		<category><![CDATA[Technischen Fachhochschule Wildau]]></category>

		<category><![CDATA[Wirtschaftsinformatik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fokus-elearning.de/?p=149</guid>
		<description><![CDATA[Seit der Umstellung Diplom auf Bachelor und Master sind in vielen Studiengängen u.a. auch „Soft Skill“-Module im Curriculum fest verankert. So auch im Bachelorstudiengang Wirtschaftsinformatik an der Technischen Fachhochschule Wildau, wo die Studierenden unter anderem das Modul Zeitmanagement wählen können. Da das persönliche Zeitmanagement ganz wesentlich davon abhängt, wie gut man sich konzentrieren bzw. inwieweit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal">Seit der Umstellung Diplom auf Bachelor und Master sind in vielen Studiengängen<span> </span>u.a. auch <strong>„Soft Skill“</strong>-Module im Curriculum fest verankert. So auch im Bachelorstudiengang Wirtschaftsinformatik an der Technischen Fachhochschule Wildau, wo die Studierenden unter anderem das Modul Zeitmanagement wählen können. Da das persönliche Zeitmanagement ganz wesentlich davon abhängt, wie gut man sich konzentrieren bzw. inwieweit man schnell denken kann ist u.a. <strong>„Konzentration und Gedächtnis“</strong> ein inhaltlicher Aspekt der Lehrveranstaltung.<span> </span>In diesem Zusammenhang fand für die Studierenden (4. Semester Wirtschaftsinformatik (Bachelor) ), die das Modul Zeitmanagement mit mir als Dozentin gewählt hatten, im Sommersemester 2009<span> </span>eine Exkursion unter dem Motto „Brainwalking“ statt.<span> </span></p>
<p class="MsoNormal">Brainwalking basiert auf einem von der Gesellschaft für Gehirntraining<span> </span> entwickelten Trainingskonzept, dem „Mentalen Aktivierungstraining (MAT)“. Nach dem bereits von Albert Einstein genanntem Motto „Wir können überhaupt nicht denken, ohne unsere fünf Sinne zu gebrauchen“ beinhaltet Brainwalking ein Gehirntraining, das in der freien Natur ausgeübt wird, alle Sinne anspricht und insbesondere die Zusammenarbeit beider Gehirnhälften fördert.</p>
<p class="MsoNormal">Gemeinsam mit der MAT-Trainerin Frau <strong>Dea Grüner</strong> (<a href="http://www.denk-spruenge.de/">www.denk-spruenge.de</a>)<span> </span>und <span> </span> <span> </span>fanden wir uns pünktlich um 9 Uhr zum &#8220;Unterricht&#8221; im Park am Insulaner<span> </span>in Berlin-Steglitz ein. Ein wenig Skepsis war schon dabei („Mal sehen, was uns da so erwartet“), doch das Wetter war mehr als schön, so dass rein äußerlich gar nichts gegen einen <span> </span>Spaziergang sprach. Frau Grüner konfrontierte uns mit kleinen <strong>spielerischen Denksportaufgaben</strong>, die unsere volle Konzentration forderten und nicht ganz so „nebenbei“ gelöst werden konnten. Ziel war neben der Steigerung der Konzentration auch die Verbesserung der Informationsverarbeitung und Merkfähigkeit. Eine wesentliche Grundidee bei diesem Training ist die, Dinge einfach „mal anders“ zu tun: So wurden z.B. jeweils mit den Zahlen von Eins bis Acht Übungen mit einem Ball verbunden (um den Körper kreisen, hochwerfen und klatschen usw.), die wir dann auf Kommando im Gehen absolvieren mussten.<span> </span>Das hört sich auf den ersten Blick vielleicht simpel an, doch mit zunehmender <span> </span>Geschwindigkeit der Kommandos nahm die Vielfältigkeit der Übungsausführungen proportional zu bzw. nicht alle Aktionen „passten“ zur angegeben Zahl. Die anfängliche Skepsis wurde so zunehmend von Spaß abgelöst, so dass alle engagiert mitmachten und skeptische Blicke der vorbeilaufenden Jogger ignorierten, die eine solche „ballwerfenden Wandertruppe“ bisher sicher nicht so oft gesehen haben.<span> </span>Aber auch <strong>Tast- und Riechsinn</strong> wurden mit verschiedenen Übungen trainiert sowie die Loci- Methode zum Merken von Begriffen<span> </span>bzw. Stichpunkten geübt. Bei dieser, schon den Römern bekannten Methode,<span> </span>werden die Begriffe, die man sich merken möchte, mit verschiedenen Orten verknüpft. Als „Orte“ können zum Beispiel auch <strong>Körperteile wie Kopf, Gesicht, Hals</strong> usw. genommen werden, um die Merkworte anschließend mit ihnen zu verbinden. (Z.B. der Granatapfel liegt dem Kopf, die Erdbeermarmelade ist im Gesicht verschmiert, das Isolierband ist um den Hals<span> </span>gewickelt usw. .) Je <strong>verrückter die Verknüpfung, desto größer die Chance</strong>, die Begriffe dauerhaft zu behalten, denn unser Gehirn merkt sich vornehmlich Dinge und Ereignisse, die einprägsam und ungewöhnlich sind und irgendwie „<strong>aus der Reihe fallen“</strong> – auch wenn die Verknüpfung vielleicht etwas sonderbar anmutet.</p>
<p class="MsoNormal">Der Spaziergang zeigte uns allen, dass „<strong>Lernen mit allen Sinnen“</strong> richtig Spaß machen kann und stellte eine interessante Erfahrung dar, die mal so ganz anders als der „normale“ Lernalltag war. Dieser hatte uns zwar kurz danach wieder voll im Griff , doch für den Fall, dass es<span> </span>in Zukunft mal wieder so gar nicht geht mit der Konzentration: Fenster auf, einmal um den Campus laufen oder auch mal die Zeitung verkehrt rum lesen – das bringt die grauen Zellen in Trab!</p>
<p class="MsoNormal">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fokus-elearning.de/didaktik/brainwalking-%e2%80%9elaufend-lernen%e2%80%9c.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Berufsbegleitendes Studium erfreut sich wachsender Beliebtheit</title>
		<link>http://www.fokus-elearning.de/didaktik/berufsbegleitendes-studium-erfreut-sich-wachsender-beliebtheit.html</link>
		<comments>http://www.fokus-elearning.de/didaktik/berufsbegleitendes-studium-erfreut-sich-wachsender-beliebtheit.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2009 21:11:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ulrike Tippe</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Didaktik]]></category>

		<category><![CDATA[Fernstudium]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fokus-elearning.de/inhalt/berufsbegleitendes-studium-erfreut-sich-wachsender-beliebtheit.html</guid>
		<description><![CDATA[Zum Wintersemester 2008/2009 haben sich mehr als 66.000 Studierende für ein Fernlehrangebot an einer staatlichen Hochschule eingeschrieben. Zu diesen Ergebnissen kommt eine Erhebung der Arbeitsgemeinschaft für das Fernstudium in Deutschland. Dabei spielt auch E-Learning bzw. Blended Learning eine wichtige Rolle. Mehr unter presseportal.de .
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zum Wintersemester 2008/2009 haben sich mehr als 66.000 Studierende für ein Fernlehrangebot an einer staatlichen Hochschule eingeschrieben. Zu diesen Ergebnissen kommt eine Erhebung der Arbeitsgemeinschaft für das Fernstudium in Deutschland. Dabei spielt auch E-Learning bzw. Blended Learning eine wichtige Rolle. Mehr unter <a href="http://presseportal.de/meldung/1387395">presseportal.de </a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fokus-elearning.de/didaktik/berufsbegleitendes-studium-erfreut-sich-wachsender-beliebtheit.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

