<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Fokus eLearning &#187; Inhalt</title>
	<atom:link href="http://www.fokus-elearning.de/category/inhalt/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fokus-elearning.de</link>
	<description>Informationen rund um E-Learning, Blended Learning und Lernen</description>
	<pubDate>Mon, 31 May 2010 09:32:14 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>300 Fernstudenten an der TH Wildau (FH) immatrikuliert</title>
		<link>http://www.fokus-elearning.de/inhalt/300-fernstudenten-an-der-th-wildau-fh-immatrikuliert.html</link>
		<comments>http://www.fokus-elearning.de/inhalt/300-fernstudenten-an-der-th-wildau-fh-immatrikuliert.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 12:58:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ulrike Tippe</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Inhalt]]></category>

		<category><![CDATA[Blended Learning]]></category>

		<category><![CDATA[Fernstudium]]></category>

		<category><![CDATA[Moodle]]></category>

		<category><![CDATA[TH Wildau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fokus-elearning.de/inhalt/300-fernstudenten-an-der-th-wildau-fh-immatrikuliert.html</guid>
		<description><![CDATA[Am 12. September 2009 fand bei strahlendem Sonnenschein erstmalig eine separate Immatrikulation der Fernstudenten an der Technischen Hochschule (FH) in Wildau statt. Knapp 300 Studierende, darunter auch diejenigen, die den neuen Bachelorfernstudiengang BWL in Angriff nehmen fanden sich im großen Hörsaal ein. Neben der Begrüßung durch den Präsidenten und die Dekane wurden sie auch in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am 12. September 2009 fand bei strahlendem Sonnenschein erstmalig eine separate Immatrikulation der Fernstudenten an der Technischen Hochschule (FH) in Wildau statt. Knapp 300 Studierende, darunter auch diejenigen, die den neuen Bachelorfernstudiengang BWL in Angriff nehmen fanden sich im großen Hörsaal ein. Neben der Begrüßung durch den Präsidenten und die Dekane wurden sie auch in die E-Learning Plattform &#8220;learn@wildau&#8221; eingeführt. Diese  basiert auf der Open Souce Software &#8220;Moodle&#8221; und soll die Selbstlernphasen nachhaltig unterstützen.Neben der Bereistellungd er Lehrunerlagen unterstützt die Hochschule die Studierenden insbesondere bei der Nutzung kollaborativer Werkzeuge. So soll ein selbstverwalteter &#8220;Studentspace&#8221; jeder Seminargruppe durch das gesamte Studium zur Verfügung stehen. In diesem vom normalen Kursbetrieb unabhängigen Bereich können die Studierenden ihre Dokumente, Quellen, Links, Kommentare und Beiträge jeder Art selbst speichern und stukturieren, unabhängig vom regulären Kursbetrieb auf der Plattform. Gerade für Berufstätige, die neben Job und Familie ein Studium in Angriff nehmen ist der Blended Learning Ansatz (Mix aus Präsenz- und Onlineunterricht), der seit Jahren an der TH Wildau angeboten wird,  eine gute Chance, sich beruflich weiter zu qualifizieren.<br />
<img src="http://www.fokus-elearning.de/wp-content/uploads/2009/09/img_03911-300x225.jpg" alt="img_03911" width="300" height="225" class="alignleft size-medium wp-image-284" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fokus-elearning.de/inhalt/300-fernstudenten-an-der-th-wildau-fh-immatrikuliert.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Nur eine Übungsstunde?</title>
		<link>http://www.fokus-elearning.de/inhalt/nur-eine-ubungsstunde.html</link>
		<comments>http://www.fokus-elearning.de/inhalt/nur-eine-ubungsstunde.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2009 12:45:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bertil Haack</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Inhalt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fokus-elearning.de/?p=274</guid>
		<description><![CDATA[Gerne erinnere ich mich an meine Zeit als Referendar mit den Fächern Mathematik und Physik in Berlin zurück. Eine Etappe noch auf dem Weg zum Studienrat, die mit zahlreichen interessanten Aufgaben und Erfahrugnen &#8220;gespickt&#8221; war: Unterricht vorbereiten und halten, didaktische Entscheidungen treffen und nach einem Unterrichtsbesuch gegenüber dem Seminarleiter vertreten, aber auch Möglichkeiten suchen, um [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gerne erinnere ich mich an meine Zeit als Referendar mit den Fächern Mathematik und Physik in Berlin zurück. Eine Etappe noch auf dem Weg zum Studienrat, die mit zahlreichen interessanten Aufgaben und Erfahrugnen &#8220;gespickt&#8221; war: Unterricht vorbereiten und halten, didaktische Entscheidungen treffen und nach einem Unterrichtsbesuch gegenüber dem Seminarleiter vertreten, aber auch Möglichkeiten suchen, um in Stunden erfahrener Kollegen/innen zu hospitieren. Also die Frage zu stellen: &#8220;Darf ich Sie in Ihrem Unterricht besuchen?&#8221; Und des Öfteren die Antwort zu erhalten: &#8220;Eigentlich lohnt sich der Besuch nicht. In dieser Stunde passiert eh nichts. Es ist nur eine Übungsstunde.&#8221;</p>
<p><em>Nur</em> eine Übungsstunde?</p>
<p>Je länger ich über diese Antwort nachdachte, desto kurioser wurde sie: Wie, wenn nicht durch Üben, lässt sich erarbeitetes Wissen festigen, in verschiedenen Anwendungsfällen ausprobieren, Sicherheit mit der Materie und Selbstbewusstsein der Schüler entwickeln, Wissen sogar ausbauen usw. usw. usw.? Gleichzeitig wird dem Üben durch die Antwort aber eher eine unwichtige Rolle zugewiesen.</p>
<p>Worum geht es beim Üben? Je ein Aspekt aus Lehrer- und Schülersicht sei genannt:</p>
<p>Übungsaufgaben wollen aus Sicht des Lehrers richtig ausgesucht werden: Sie müssen zu den aktuellen Kompetenzen der Schüler passen, sind durch- oder nachzurechnen (damit man nicht im Unterricht über einen Fehler stolpert oder über einen Gedankenschritt, den die Schüler aufgrund ihres Wissensstandes leider doch noch nicht leisten können), sollen vielleicht auf einen Leistungsnachweis vorbereiten, diesen aber nicht vorweg nehmen (typischer Anfängerfehler, vor dem ich anfangs mehrmals stand: die schönsten Aufgaben hatte ich bereits im Unterricht behandelt; damit war ihr Einsatz in der Klassenarbeit tabu), eine Diagnose der Leistungsfähigkeit der Schüler ermöglichen &#8230;</p>
<p>Aus Sicht der Schüler müssen Übungsaufgaben mindestens ansprechend sein: Gleiche Sachverhalte müssen in verschiedenen Formen und Schwierigkeitsgraden dargeboten werden, so dass keine Langeweile, aber auch keine Unter- oder Überforderung aufkommen. Sie müssen planbar sein, damit man nicht zu wenig Aufgaben für die Stunde hat, damit aber auch nicht über das Stundenklingeln hinaus an einer Fragestellung zu knobeln ist usw. usw. usw.</p>
<p>Also: <em>Nur</em> eine Übungsstunde? Mitnichten! Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Übungsstunden gehören mindestens in der Mathematik zu den anspruchvollsten Aufgaben, denen sich ein Lehrer stellen muss. Sie gehören aber auch zu den Aufgaben, denen der größte Erfolg beschieden sein kann, wenn die Schüler vermittels der Übungen Fertigkeiten ausprägen oder entwickeln oder wenn ihnen gar anhand der Übungsaufgaben &#8220;ein Licht&#8221; aufgeht!</p>
<p>Bleibt eine immerwährende Frage: Woher bekommt ein Lehrer das passende, in sich konsistente und abwechslungsreiche Übungsmaterial in angemessener Zeit? Hier sei auf den Beitrag der Kollegin Tippe verwiesen: Ich bin auf Bettermarks ((<a href="http://www.bettermarks.de">www.bettermarks.de</a>) gespannt!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fokus-elearning.de/inhalt/nur-eine-ubungsstunde.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Bettermarks: Ein innovatives Lernportal für Mathematik</title>
		<link>http://www.fokus-elearning.de/inhalt/bettermarks-ein-innovatives-lernportal-fur-mathematik-geht-online.html</link>
		<comments>http://www.fokus-elearning.de/inhalt/bettermarks-ein-innovatives-lernportal-fur-mathematik-geht-online.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 18:20:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ulrike Tippe</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Inhalt]]></category>

		<category><![CDATA[bettermarks]]></category>

		<category><![CDATA[Lernsystem]]></category>

		<category><![CDATA[Mathe]]></category>

		<category><![CDATA[Mathematik]]></category>

		<category><![CDATA[Online-Lernsystem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fokus-elearning.de/?p=264</guid>
		<description><![CDATA[Am 31.8.2009 startet die Pilotschulphase des neuen interaktiven Onlinelernsystems &#8220;bettermarks&#8221; für das Schulfach Mathematik, doch bereits seit heute können sich interessierte Schülerinnen, Schüler, Eltern und Lehrer(innen) einen ersten Eindruck über Aufbau und Funktionalität verschaffen. Bettermarks kann ergänzend zum Schulunterricht eingesetzt werden, und soll somit die individuelle Förderung unterstützen. Ich konnte vorab einen ersten Blick auf [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am 31.8.2009 startet die Pilotschulphase des neuen interaktiven Onlinelernsystems &#8220;bettermarks&#8221; für das Schulfach Mathematik, doch bereits seit heute können sich interessierte Schülerinnen, Schüler, Eltern und Lehrer(innen) einen ersten Eindruck über Aufbau und Funktionalität verschaffen. Bettermarks kann ergänzend zum Schulunterricht eingesetzt werden, und soll somit die individuelle Förderung unterstützen. Ich konnte vorab einen ersten Blick auf das System werfen und muss sagen: Ich bin wirklich sehr beeindruckt! Im Angebot befindet sich zur Zeit die Bruchrechnung, doch ist geplant, das Lernangebot auf den gesamten (!!!) Schulstoff im Fach Mathematik zu erweitern. Bettermarks will mit der Pilotschulphase Wirksamkeit und Akzeptanz der Kompetenz „Addition und Subtraktion von Brüchen“ aus dem Lernsystem untersuchen. Offizieller Start von bettermarks wird wohl der Januar/Februar 2010 sein. Weitere Infos zum  <a title="Mathematik lernen" href="http://de.bettermarks.com/" target="_blank">Onlinelernsystem für Mathematik</a> findet Ihr auf der Website http://de.bettermarks.com. Ich denke, von bettermarks werden wir noch viel hören!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fokus-elearning.de/inhalt/bettermarks-ein-innovatives-lernportal-fur-mathematik-geht-online.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>&#8230;.und mal was zum Knobeln&#8230;..</title>
		<link>http://www.fokus-elearning.de/inhalt/und-mal-was-zum-knobeln.html</link>
		<comments>http://www.fokus-elearning.de/inhalt/und-mal-was-zum-knobeln.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2009 19:07:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ulrike Tippe</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Inhalt]]></category>

		<category><![CDATA[Knobelaufgabe]]></category>

		<category><![CDATA[Mathematik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fokus-elearning.de/inhalt/und-mal-was-zum-knobeln.html</guid>
		<description><![CDATA[Es hat zwar weniger mit E-Learning als mit Spaß am Knobeln (und ein wenig an Mathematik) zu tun, aber letztlich bin ich auf eine Aufgabe gestoßen, die ich irgendwie originell fand:
 Ein Student möchte ein Zimmer mieten. Als er mit der Wirtin verhandelt, fragt er nach Mitbewohnern im Hause und erfährt, dass hier bisher nur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es hat zwar weniger mit E-Learning als mit Spaß am Knobeln (und ein wenig an Mathematik) zu tun, aber letztlich bin ich auf eine Aufgabe gestoßen, die ich irgendwie originell fand:</p>
<p><strong> Ein Student möchte ein Zimmer mieten. Als er mit der Wirtin verhandelt, fragt er nach Mitbewohnern im Hause und erfährt, dass hier bisher nur noch ihre drei Töchter wohnen. Interessiert erkundigt er sich nach dem Alter der drei. „Das möchte ich Ihnen nicht so leicht machen“, sagt die Wirtin. „Nur soviel sei verraten: Das Produkt der drei Alter ergibt die Zahl 36; ihre Summe stimmt mit unserer Hausnummer überein.“ Der Student bedankt sich und glaubt, das Rätsel zu Hause leicht lösen zu können. Enttäuscht kehrt er anderntags zur Wirtin zurück und sagt: „Es tut mir leid, ich komme nicht klar; Ihr Rätsel ist nicht eindeutig lösbar!“ Darauf die Wirtin: „Ich habe mir schon gedacht, dass Sie wiederkommen werden! Wenn ich Ihnen aber zusätzlich verrate, dass meine älteste Tochter Klavier spielt, dürften Sie keine Probleme mehr haben.“ Nach kurzem Nachdenken sagt der Student: „Vielen Dank, nun ist mir alles klar!“<br />
</strong><br />
<strong>Von Euch möchte ich nun wissen:<br />
1.  Wie alt sind die drei Töchter?<br />
2.  Wie ist die Hausnummer?</strong></p>
<p>Vielleicht hat ja jemand mal Lust, sich daran zu versuchen. Viel Spaß dabei.(Ich werde bei Bedarf meine Lösung später auch hochladen)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fokus-elearning.de/inhalt/und-mal-was-zum-knobeln.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Rekonstruktion von Wissensdomänen</title>
		<link>http://www.fokus-elearning.de/inhalt/rekonstruktion-von-wissensdomanen.html</link>
		<comments>http://www.fokus-elearning.de/inhalt/rekonstruktion-von-wissensdomanen.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 09:09:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bertil Haack</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Inhalt]]></category>

		<category><![CDATA[e-Learning-Anwendung]]></category>

		<category><![CDATA[e-Learning-System]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fokus-elearning.de/?p=255</guid>
		<description><![CDATA[Der Erfolg von e-Learning liegt neben vielen anderen Aspekten wesentlich auch in der Aufbereitung des zu erwerbenden Wissens begründet. Dies ist keine triviale Aufgabe, die mit Worten wie „Ein Spezialist aus dem Gebiet weiß schon, was die Inhalte des Gebietes ausmacht und wie sie dargestellt werden können“ abgetan werden kann.

Tatsächlich bedeutet die Aufbereitung einer Wissensdomäne [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-family: Calibri; font-size: small;">Der Erfolg von e-Learning liegt neben vielen anderen Aspekten wesentlich auch in der Aufbereitung des zu erwerbenden Wissens begründet. Dies ist keine triviale Aufgabe, die mit Worten wie „Ein Spezialist aus dem Gebiet weiß schon, was die Inhalte des Gebietes ausmacht und wie sie dargestellt werden können“ abgetan werden kann.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;">
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-family: Calibri; font-size: small;">Tatsächlich bedeutet die Aufbereitung einer Wissensdomäne als Content einer e-Learning-Anwendung, dass das verfügbare Wissen rekonstruiert werden muss. Es kann nicht einfach aus einem oder mehreren Lehrbüchern zusammengestellt und in das zukünftige System übernommen werden. Dieses Vorgehen würde das Lernen quasi nur 1:1 vom Buch auf den Rechner als Lesegerät übertragen. Es würde den Anforderungen der Lerner nicht gerecht und nutzte die Möglichkeit von e-Learning-Anwendungen nicht im Mindesten aus.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;">
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-family: Calibri; font-size: small;">Konkret muss die Wissensdomäne – bildlich gesprochen – in ein Netz aus Inhaltsobjekten zerlegt werden. Diese Inhaltsobjekte können je nach ihrer „Granularität“ auf verschiedenen Ebenen untereinander angeordnet werden. Jede Ebene repräsentiert die gesamte Wissensdomäne bestehend aus „Inhaltsobjekten“ und deren fachlichen Beziehungen untereinander mit einem bestimmten Detaillierungsgrad. Sofern ein Inhaltsobjekt weiter detailliert werden kann, geschieht dies stufenweise auf tiefer liegenden Ebenen.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;">
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-family: Calibri; font-size: small;">Der Vorteil dieser Sicht besteht darin, dass sie dem Lerner die Möglichkeit bietet, ein auf einer entsprechenden Rekonstruktion basierendes e-Learning-System entsprechend seinen Kompetenzen zu nutzen: Er wählt einen Einstiegspunkt in das System. Sofern er die dortigen Inhalte erfolgreich bearbeiten kann, kann er im Lernen voranschreiten und sich dem Folgethema zuwenden. Stößt der Lerner jedoch irgendwann auf diesem Weg auf Schwierigkeiten und kann Fragen (Aufgaben) nicht mehr mit dem erforderlichen Erfolg bearbeiten, kann er vom System durch die netzartige Wissensdomäne auf tieferliegende Ebenen geleitet und so zu Elementarkompetenzen geführt werden, über die er für die Bearbeitung der ursprünglichen Aufgaben verfügen muss. Diese kann er nun erwerben und dann über die Netzstruktur zur ursprünglichen Aufgabe zurückgeführt werden.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;">
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-family: Calibri; font-size: small;">Beispielsweise kann das Lösen von Gleichungen Schwierigkeiten mit sich bringen, die in der Bruchrechnung liegen. Durch den Zusammenhang der Gleichungsaufgabe mit der Bruchrechnung im Wissensnetz kann der Lerner „durch das Netz“ zur Bruchrechnung geführt werden, dort die erforderlichen Kompetenzen erwerben und anschließend zum Lösen von Gleichungen zurückkehren.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;">
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-family: &quot;Calibri&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 11pt; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: DE; mso-fareast-language: DE; mso-bidi-language: AR-SA;">Für diese Rekonstruktion des Wissen bieten sich „von Hause aus“ strukturierte Wissensbereiche wie die Mathematik und Physik oder Chemie sicher eher an als Themengebiete wie Erdkunde oder Sozialkunde. Erfahrungen etwa aus der Mathematik oder Physik lassen sich aber bestimmt auf die weniger strukturierten Wissensdomänen übertragen.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fokus-elearning.de/inhalt/rekonstruktion-von-wissensdomanen.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>e-Learning 2.0 „das Maß aller Dinge“?</title>
		<link>http://www.fokus-elearning.de/inhalt/e-learning-20-%e2%80%9edas-mas-aller-dinge%e2%80%9c.html</link>
		<comments>http://www.fokus-elearning.de/inhalt/e-learning-20-%e2%80%9edas-mas-aller-dinge%e2%80%9c.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Jun 2009 08:29:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bertil Haack</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Inhalt]]></category>

		<category><![CDATA[e-Learning 2.0]]></category>

		<category><![CDATA[eLearning-System]]></category>

		<category><![CDATA[Qualität]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fokus-elearning.de/?p=228</guid>
		<description><![CDATA[Das Stichwort „Web 2.0“ geistert durch den Raum. Das „Mitmach-Web“ stellt eine attraktive Möglichkeit dar, mit Menschen auf dem gesamten Globus zu kommunizieren und sich über gemeinsam interessierende Fragestellungen auszutauschen. Ist „Mitmach-e-Learning“ entsprechend das Maß aller Dinge und wird es „eher klassische“ Systeme verdrängen?
Ich denke: Nein. Sicher leben Angebote wie etwa die Seite livemocha zum [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Stichwort „Web 2.0“ geistert durch den Raum. Das „Mitmach-Web“ stellt eine attraktive Möglichkeit dar, mit Menschen auf dem gesamten Globus zu kommunizieren und sich über gemeinsam interessierende Fragestellungen auszutauschen. Ist „Mitmach-e-Learning“ entsprechend das Maß aller Dinge und wird es „eher klassische“ Systeme verdrängen?</p>
<p>Ich denke: Nein. Sicher leben Angebote wie etwa die Seite livemocha zum Lernen einer fremden Sprache vom Austausch aller Beteiligten untereinander. Gleichwohl stellt sich ähnlich wie bei Wikipedia die Frage nach der Qualität der einzelnen Beiträge. Damit soll keine Kritik geäußert, jedoch ein bisschen für Vorsicht plädiert werden: Ist die Unterstützung eines anderen für mich in meinem Lernprozess durch dessen inhaltlichen Beiträge korrekt? Wenn ja: Keine Sorge. Dann lerne ich Korrektes. Wenn nein: In diesem Fall kann es problematisch werden. Es muss nicht, kann aber passieren, dass ich ungewollt und durch meinen „Lernpartner“ sicher auch unbeabsichtigt falsche Inhalte, Methoden, Lösungswege o. ä. lerne.</p>
<p>Damit spricht Einiges dafür, die &#8220;Mitmach-Komponenten&#8221; in e-Learning-Systemen auf bestimmte Bereiche einzugrenzen. Wie dargestellt ist fachlich einwandfreier Content Grundvoraussetzung eines sinnvollen e-Learning-Systems. Dieser sollte seitens des Systemanbieters erarbeitet und in der Anwendung zur Nutzung – nicht jedoch zur Veränderung – bereitgestellt werden. Um Änderungsvorschläge seitens der Nutzer zu berücksichtigen, sollte eine entsprechende Funktionalität im System gegeben sein, mit dem die Nutzer ihre Anmerkungen / Wünsche an die Redakteure des Systems herantragen können. Diese Vorschläge / Anmerkungen sollten von den Redakteuren eingeschätzt und Entscheidungen wie „wird eingearbeitet / wird nicht eingearbeitet, weil …“ sollten von ihnen getroffen werden.</p>
<p>Über Feedbackfunktionalitäten können die Entscheidungen der Redakteure den Einreichern mitgeteilt werden. Dieses Vorgehen reduziert das „Mitmachen“ im Falle des Contents auf ein „Quasi-Mitmachen“ zugunsten einer garantierten Qualität des Contents und wird damit – zumal, wenn das System an „unkritischen“ Stellen Mitmachmöglichkeiten bietet – sicher mit der Zustimmung einer großen Anzahl von Nutzern rechnen können.</p>
<p>Bertil Haack / 27.06.2009</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fokus-elearning.de/inhalt/e-learning-20-%e2%80%9edas-mas-aller-dinge%e2%80%9c.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Berufsbegleitend studieren vor den Toren Berlins: Das Wildau Institute of Technology (WIT)</title>
		<link>http://www.fokus-elearning.de/inhalt/berufsbegleitend-studieren-vor-den-toren-berlins-das-wildau-institue-of-technology-wit.html</link>
		<comments>http://www.fokus-elearning.de/inhalt/berufsbegleitend-studieren-vor-den-toren-berlins-das-wildau-institue-of-technology-wit.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Jun 2009 11:57:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ulrike Tippe</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Didaktik]]></category>

		<category><![CDATA[Inhalt]]></category>

		<category><![CDATA[Airlinemanagement]]></category>

		<category><![CDATA[Luftverkehrsmanagement]]></category>

		<category><![CDATA[MBA]]></category>

		<category><![CDATA[TFH Wildau]]></category>

		<category><![CDATA[WIT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fokus-elearning.de/?p=184</guid>
		<description><![CDATA[Das Wildau Institute of Technology führt seit dem Jahr 2006 im Auftrag der TFH Wildau berufsbegleitende Master-studiengänge durch, wie zum Beispiel einen MBA Studiengang (Master of Business Adminsitration) mit dem Schwerpunkt Luftverkehrsmanagement oder auch den Englisch sprachigen Studiengang Aviation Management (&#8221;AVIMA&#8221;). Zielgruppe sind Hochschulabsolventen, die sich für die  Luftverkehrsbranche interessieren und sich auf dortige [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Wildau Institute of Technology führt seit dem Jahr 2006 im Auftrag der TFH Wildau berufsbegleitende Master-studiengänge durch, wie zum Beispiel einen MBA Studiengang (Master of Business Adminsitration) mit dem Schwerpunkt Luftverkehrsmanagement oder auch den Englisch sprachigen Studiengang Aviation Management (&#8221;AVIMA&#8221;). Zielgruppe sind Hochschulabsolventen, die sich für die  Luftverkehrsbranche interessieren und sich auf dortige Führungsprositionen vorbereiten möchten. Attraktive Studienbedingungen (kleine Gruppen, moderne technische Ausstattung, idyllischer Campus vor den Toren Berlins) aber auch die regionale Nähe zum im Bau befindlichen Großflughafen Berlin Brandenburg International (BBI) und die engen Kontakte zwischen der Hochschule und der reginalen Luftfahrtindustrie bilden die Grundlage für eine Ausbildung auf hohem theoretischen Niveau verbunden mit einem gehörigen Praxisbezug in Forschung und Lehre. Der Unterricht findet während konzentrierter &#8220;Blockwochen&#8221; (z.B. 3xeine Woche im Semester) vor Ort statt. Das Selbststudium wird über eine E-Learning Plattform unterstützt.</p>
<p>Weitere Schwerpunkte im MBA Studiengang sind in Planung. Außerdem wird es in Kürze auch einen Bachelorstudiengang BWL speziell für Piloten geben. Dieser Studiengang wird  organsatorisch so angepasst, dass es Piloten ermöglicht wird, während ihres aktiven Berufslebens einen Hochschulabschluss zu erwerben.</p>
<p>Weitere Informationen finden Sie beim <a href="http://www.wit-wildau.de">WIT</a>. Bewerbungen für die Masterstudiengänge sind noch bis zum 15.7.möglich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fokus-elearning.de/inhalt/berufsbegleitend-studieren-vor-den-toren-berlins-das-wildau-institue-of-technology-wit.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Die Mischung macht‘s</title>
		<link>http://www.fokus-elearning.de/inhalt/die-mischung-macht%e2%80%98s.html</link>
		<comments>http://www.fokus-elearning.de/inhalt/die-mischung-macht%e2%80%98s.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 May 2009 13:29:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ulrike Tippe</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Inhalt]]></category>

		<category><![CDATA[E-Learning Plattform]]></category>

		<category><![CDATA[Lehrveranstaltung]]></category>

		<category><![CDATA[Studium]]></category>

		<category><![CDATA[TFH Wildau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fokus-elearning.de/?p=144</guid>
		<description><![CDATA[ Wie kann man Lernen attraktiv machen? Diese Frage stellt sich sicher jeder einmal, der Kinder, Auszubildende oder Studenten von der Notwenigkeit dies oder jenes zu lernen zu überzeugen versucht. Uns stehen als Hochschullehrer viele didaktische Methoden und Instrumente zur Verfügung, die wir mehr oder weniger intensiv nutzen (können).
Ob online oder offline - ein ganz [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal"><!--[if gte mso 9]&gt;  Normal 0         21   false false false  DE X-NONE X-NONE                           &lt;![endif]--><!--[if gte mso 9]&gt;                                                                                                                                            &lt;![endif]--> Wie kann man Lernen attraktiv machen? Diese Frage stellt sich sicher jeder einmal, der Kinder, Auszubildende oder Studenten von der Notwenigkeit dies oder jenes zu lernen zu überzeugen versucht. Uns stehen als Hochschullehrer viele didaktische Methoden und Instrumente zur Verfügung, die wir mehr oder weniger intensiv nutzen (können).</p>
<p class="MsoNormal">Ob online oder offline - ein ganz wichtiger Faktor für eine erfolgreiche Wissens- und Kompetenzerweiterung sind<span> </span>die Studierenden selbst. Höhere Jahrgänge, die bereits einige Lehrveranstaltungen<span> </span>absolviert haben, durch Praktika gegangen sind, eine gewisse Zeit als Werkstudent in Unternehmen gearbeitet oder in Masterstudiengängen bereits ein komplettes Studium abgeschlossen haben,<span> </span>bewerten das, was sie an ihrer Heimathochschule gelernt haben danach, welchen Praxisbezug die Dozenten hergestellt haben und wie nützlich das dort vermittelte Wissen ihnen im Unternehmensumfeld<span> </span>war oder ist. Aufgrund der altersmäßigen Nähe zu ihren jüngeren<span> </span>Kommilitonen können sie sich darüber hinaus gut (oft auch besser als die Dozenten) in deren Lern- und Lebenssituation hineindenken und<span> </span>werden ihrerseits in der Regel auch sehr akzeptiert. Was liegt also näher als der Gedanke, diese wichtige Ressource „Student“<span> </span>mehr in das Betrachtungsfeld zu rücken?</p>
