<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Fokus eLearning</title>
	<atom:link href="http://www.fokus-elearning.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fokus-elearning.de</link>
	<description>Informationen rund um E-Learning, Blended Learning und Lernen</description>
	<pubDate>Mon, 31 May 2010 09:32:14 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Infoveranstaltung Studieren neben dem Beruf am 2.6.2010</title>
		<link>http://www.fokus-elearning.de/veranstaltungen/infoveranstaltung-studieren-neben-dem-beruf-am-262010.html</link>
		<comments>http://www.fokus-elearning.de/veranstaltungen/infoveranstaltung-studieren-neben-dem-beruf-am-262010.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 10:45:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ulrike Tippe</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fokus-elearning.de/?p=311</guid>
		<description><![CDATA[Am Mittwoch, dem 2.6.2010 organisiert das Wildau Institute of Technology gemeinsam mit der TH Wildau  [FH] in der Vertretung des Landes Brandenburg beim Bund (In den Ministergärten 3, 10117 Berlin) ein Informations- und Diskussionsabend (18-20.30 Uhr)zum Thema &#8220;Chancen, - Nutzen - Formate- Erfahrungen mit Weiterbildung an der Hochschule&#8221;. Als Experten stehen zur Verfügung: Dr. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am Mittwoch, dem 2.6.2010 organisiert das Wildau Institute of Technology gemeinsam mit der TH Wildau  [FH] in der Vertretung des Landes Brandenburg beim Bund (In den Ministergärten 3, 10117 Berlin) ein Informations- und Diskussionsabend (18-20.30 Uhr)zum Thema &#8220;Chancen, - Nutzen - Formate- Erfahrungen mit Weiterbildung an der Hochschule&#8221;. Als Experten stehen zur Verfügung: Dr. Hans Georg Helmstädter (Präsindent der FH Brandenburg), Holger Linke (Geschäftsführer EKT Energie  und Kommunaltechnologie GmbH, Berlin), Kerstin Mucke (Referat Wissenschaftliche Weiterbildung des Bundesministeriums für Bildung und Forschung) und Thomas P. Reiter (Geschäftsführer, Berlin Relations). Die Moderation werde ich übernehmen und hoffe natürlich auf spannende Fragen und Beiträge der Gäste. Die Studienformate werden sich in Zukunft sicher immer mehr den Bedürfnissen sowohl der Studenten aber auch der Unternehmen / Wirtschaft anpassen. Die Umstellung auf Bachelor/Master stellt die Weichen für berufsbegleitende Studiengänge, die sicher ganz besondere Eigenschaften und Anforderungen besitzen. Klassisches &#8220;Fernstudium&#8221; wird auf diese Weise sicherlich irgendwie wiederbelebt, doch kann dies nur erfolgreich geschehen, wenn es den aktuellen Anforderungen Rechnung trägt. Ich würde mich freuen, wenn der eine oder andere noch dazustoßen könnte. Also nicht vergessen: 2. Juni 2010, 18-20.30 Uhr! Es gibt auch was zu Essen und zu Trinken&#8230;&#8230;Bis dann&#8230;..</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fokus-elearning.de/veranstaltungen/infoveranstaltung-studieren-neben-dem-beruf-am-262010.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Semesterendegedanken&#8230;&#8221;</title>
		<link>http://www.fokus-elearning.de/didaktik/semesterendegedanken.html</link>
		<comments>http://www.fokus-elearning.de/didaktik/semesterendegedanken.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 22:14:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ulrike Tippe</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Didaktik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fokus-elearning.de/?p=306</guid>
		<description><![CDATA[Geschafft: Der letzte Student verlässt den Raum, jetzt schnell die Seminararbeiten einsammeln, Notebook runterfahren, noch einmal checken, ob alle Rechner aus sind, alles abschließen und ab nach Hause. Wieder ein Semester vorbei. Natürlich, da sind noch die Arbeiten zu korrigieren -  nicht gerade die prickelndste Aussicht- aber was soll&#8217;s&#8230;gehört eben dazu. So gesehen: Alles [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Geschafft: Der letzte Student verlässt den Raum, jetzt schnell die Seminararbeiten einsammeln, Notebook runterfahren, noch einmal checken, ob alle Rechner aus sind, alles abschließen und ab nach Hause. Wieder ein Semester vorbei. Natürlich, da sind noch die Arbeiten zu korrigieren -  nicht gerade die prickelndste Aussicht- aber was soll&#8217;s&#8230;gehört eben dazu. So gesehen: Alles wie immer - nein, nicht ganz. Ich habe mich erstmalig komplett mit all meinen Vorlesungen auf der Lernplattform der TH Wildau ausgetobt, Kurse eingerichtet, Infos und Dokumente hochgeladen, kollaborative Lernformen ausprobiert (z.B. Wikis erstellen lassen, online-Gruppenarbeiten organisiert usw. ) und sämtliche Kommunikation mit den Studenten nur über die Plattform laufen lassen. Natürlich habe ich die Studenten zu Beginn der Lehrveranstaltung, bei der in der Regel nahezu alle (noch) anwesend sind informiert und sie gebeten, sich auf der Plattform anzumelden. Das ginge doch auch ganz einfach: Einloggen mit dem Hochschulaccount und schon befinden sich alle in den für sie passenden Kursen. Kein Problem, so  sollte man zumindest meinen. Aber ganz so einfach war es dann doch nicht. Trotz  nachweislich intensiver praktischer Erfahrung mit den zahlreichen Communities im Web schien die Registrierung auf einer Lernplattform doch nicht so der Hit zu sein. Vielleicht hat mir ja auch keiner geglaubt, dass die Lernplattform &#8220;der&#8221; Ort der relevanten Informationen ist- zumindest in diesem Semester bei dieser Dozentin - so nach dem Motto&#8221; na ja, die wichtigen Infos finde ich auch auf der Homepage oder bekomme sie irgendwie anders&#8221;. Auf jeden Fall dauerte es drei Wochen, bis schließlich drei Viertel der Studierenden im Kurs waren und theoretisch die Möglichkeit hatten, durchaus relevante Fragen wie &#8220;wann und wie findet die Prüfung statt?&#8221; oder  &#8220;Wie lange ist die Redezeit bei der Präsentation ?&#8221; nachzulesen. Ich selbst war in meinem unerschütterlichen Optimismus felsenfest davon überzeugt, dass sie dies taten, zumal diejenigen, die regelmäßig zur Vorlesung kamen, auch bei den Online-Übungen und Gruppenarbeiten gut mitgemacht hatten. Aber ganz genau hat wohl doch nicht jeder hingeschaut: Kurz vor den Prüfungen wurde ich belagert mit genau den Fragen, deren Antworten seit Semesterbeginn auf der Plattform standen. Ich blieb eisern, verwies jedes Mal konsequent auf die Lernplattform. Im Zweifel habe ich einfach mit der sprichwörtlichen Schusseligkeit der Professoren argumentiert: &#8220;Tut mir leid, aber ich habe so viele Gruppen und Prüfungen- da will ich nichts Falsches sagen. Lesen Sie es lieber nach.&#8221;  Flugs registrierte sich auch das restliche Viertel&#8230;..<br />
Die Prüfungen sind nun vorbei, und alle haben meinen Kurs gefunden.  Vielleicht ein Bisschen spät, aber nicht zu spät. Das nächste Semester steht schon bald wieder vor der Tür und dann geht es weiter: E-Learning Runde Zwei&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fokus-elearning.de/didaktik/semesterendegedanken.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Hinweis auf Artikel in der zeit-online: &#8220;Das Elend mit dem E-Learning&#8221;</title>
		<link>http://www.fokus-elearning.de/news/hinweis-auf-artikel-in-der-zeit-online-das-elend-mit-dem-e-learning.html</link>
		<comments>http://www.fokus-elearning.de/news/hinweis-auf-artikel-in-der-zeit-online-das-elend-mit-dem-e-learning.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 11:58:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ulrike Tippe</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fokus-elearning.de/inhalt/hinweis-auf-artikel-in-der-zeit-online-das-elend-mit-dem-e-learning.html</guid>
		<description><![CDATA[Ist das &#8220;Lebenslange Lernen&#8221; doch nicht so erfolgreich wie bislang erhofft? Vielleicht ja aber doch&#8230;&#8230;.:
 Hier geht&#8217;s zum Artikel. 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ist das &#8220;Lebenslange Lernen&#8221; doch nicht so erfolgreich wie bislang erhofft? Vielleicht ja aber doch&#8230;&#8230;.:<br />
<a href="http://www.zeit.de/karriere/beruf/2009-12/weiterbildung-e-learning"> Hier geht&#8217;s zum Artikel</a>. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fokus-elearning.de/news/hinweis-auf-artikel-in-der-zeit-online-das-elend-mit-dem-e-learning.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Moodle an der TH Wildau auf Erfolgskurs</title>
		<link>http://www.fokus-elearning.de/soziologie/moodle-an-der-th-wildau-auf-erfolgskurs.html</link>
		<comments>http://www.fokus-elearning.de/soziologie/moodle-an-der-th-wildau-auf-erfolgskurs.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 13:57:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ulrike Tippe</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Soziologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fokus-elearning.de/?p=296</guid>
		<description><![CDATA[Nach einem Semester Probelauf ist seit dem Wintersemester 2009/2010 ist die E-Learning Plattform &#8220;learn@wildau&#8221; im Einsatz. Sie basiert auf dem Open Source Software Moodle und ist den Bedürfnissen der TH Widlau angepasst.
Mittlerweile tummeln sich über 1000 Studierende auf der Plattform, und täglich werden es mehr. Insbesondere die Möglichkeiten der Zusammenarbeit sind vielfältig. So können Studierende [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach einem Semester Probelauf ist seit dem Wintersemester 2009/2010 ist die E-Learning Plattform &#8220;learn@wildau&#8221; im Einsatz. Sie basiert auf dem Open Source Software Moodle und ist den Bedürfnissen der TH Widlau angepasst.<br />
Mittlerweile tummeln sich über 1000 Studierende auf der Plattform, und täglich werden es mehr. Insbesondere die Möglichkeiten der Zusammenarbeit sind vielfältig. So können Studierende gemeinsam themenspezifische  Wikis erstellen oder Guppenarbeiten in Foren darstellen. Aber auch aus Dozentensicht ergeben sich klare Vorteile: Die gesamte Seminarorganisation kann über die Plattform laufen, egal ob im Direkt- oder Fernstudium.<br />
Die automatische Einschreibung in die Kurse erfolgt durch die Anbindung an LDAP. Dadurch wird sichergestellt, dass jeder nur in den Kursen landet, die für ihn bzw. sie in dem jeweiligen Semester relevant sind. Nach Abschluss des Kurses (i.d.R. nach einem Semester) haben die Studierenden auf den jeweiligen Kurs und dessen Inhalte allerdings keinen Zugriff mehr. Um auch längerfristig auf &#8220;alte&#8221; Unterlagen zurückgreifen und / oder auch selber Materialien sukkzessive hinzu fügen zu können, gibt es für jede Seminargruppe die Möglichkeit, einen so genannten &#8220;Studentspace&#8221; einzurichten. Dieser bleibt bis zum Ende des Studiums bestehen und dient der besseren Zusammenarbeit untereinander sowie der Sicherung von Materialien. Dort haben auch nur die Studierenden Zugriff bzw. Rechte und können so ihren Lernprozess verstärkt selber organisieren. Insgesamt wird diese Möglichkeit von den Studierenden gut angenommen und genutzt.</p>
<p>Der Beginn von learn@wildau stimmt somit sehr zuversichtlich, so dass wir uns weiterenThemen, wie z.B. der Durchführung von Tests und Klausuren oder auch der Möglichkeit der Bewertungen zuwenden können.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fokus-elearning.de/soziologie/moodle-an-der-th-wildau-auf-erfolgskurs.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>BITKOM-Untersuchung zur Nutzung von E-Learning</title>
		<link>http://www.fokus-elearning.de/news/bitkom-untersuchung-zur-nutzung-von-e-learning.html</link>
		<comments>http://www.fokus-elearning.de/news/bitkom-untersuchung-zur-nutzung-von-e-learning.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 08:26:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ulrike Tippe</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fokus-elearning.de/?p=290</guid>
		<description><![CDATA[Eine Untersuchung über die Nutzung von E-Lerning in Unternehmen hat die BITKOM durchfgeführt und die Ergebnisse im März 2009 veröffentlicht. Eine kurze Darstellung der Ergebnisse sind unter dem Motto &#8220;E-learning setzt sich durch&#8221; ist auf der Hompage unter Presseinformationen nachzulesen.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine Untersuchung über die Nutzung von E-Lerning in Unternehmen hat die BITKOM durchfgeführt und die Ergebnisse im März 2009 veröffentlicht. Eine kurze Darstellung der Ergebnisse sind unter dem Motto &#8220;E-learning setzt sich durch&#8221; ist auf der Hompage unter <a href="http://www.bitkom.org/de/presse/8477_58057.aspx">Presseinformationen</a> nachzulesen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fokus-elearning.de/news/bitkom-untersuchung-zur-nutzung-von-e-learning.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>TFH Wildau wurde umbenannt</title>
		<link>http://www.fokus-elearning.de/news/tfh-wildau-wurde-umbenannt.html</link>
		<comments>http://www.fokus-elearning.de/news/tfh-wildau-wurde-umbenannt.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 13:09:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ulrike Tippe</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fokus-elearning.de/?p=286</guid>
		<description><![CDATA[Seit dem 1. September 2009  heißt die TFH Wildau nun Technische Hochschule Wildau (FH). Sie nutzt wie viele andere Fachhochschulen die Möglichkeit sich nicht mehr &#8220;Fachhochschule&#8221; nennen zu müssen. Die Website kann aber vorläufig weiterhin unter www.tfh-wildau.de  erreicht werden.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit dem 1. September 2009  heißt die TFH Wildau nun Technische Hochschule Wildau (FH). Sie nutzt wie viele andere Fachhochschulen die Möglichkeit sich nicht mehr &#8220;Fachhochschule&#8221; nennen zu müssen. Die Website kann aber vorläufig weiterhin unter <a href="http://www.tfh-wildau.de">www.tfh-wildau.de </a> erreicht werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fokus-elearning.de/news/tfh-wildau-wurde-umbenannt.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>300 Fernstudenten an der TH Wildau (FH) immatrikuliert</title>
		<link>http://www.fokus-elearning.de/inhalt/300-fernstudenten-an-der-th-wildau-fh-immatrikuliert.html</link>
		<comments>http://www.fokus-elearning.de/inhalt/300-fernstudenten-an-der-th-wildau-fh-immatrikuliert.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 12:58:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ulrike Tippe</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Inhalt]]></category>

		<category><![CDATA[Blended Learning]]></category>

		<category><![CDATA[Fernstudium]]></category>

		<category><![CDATA[Moodle]]></category>

		<category><![CDATA[TH Wildau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fokus-elearning.de/inhalt/300-fernstudenten-an-der-th-wildau-fh-immatrikuliert.html</guid>
		<description><![CDATA[Am 12. September 2009 fand bei strahlendem Sonnenschein erstmalig eine separate Immatrikulation der Fernstudenten an der Technischen Hochschule (FH) in Wildau statt. Knapp 300 Studierende, darunter auch diejenigen, die den neuen Bachelorfernstudiengang BWL in Angriff nehmen fanden sich im großen Hörsaal ein. Neben der Begrüßung durch den Präsidenten und die Dekane wurden sie auch in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am 12. September 2009 fand bei strahlendem Sonnenschein erstmalig eine separate Immatrikulation der Fernstudenten an der Technischen Hochschule (FH) in Wildau statt. Knapp 300 Studierende, darunter auch diejenigen, die den neuen Bachelorfernstudiengang BWL in Angriff nehmen fanden sich im großen Hörsaal ein. Neben der Begrüßung durch den Präsidenten und die Dekane wurden sie auch in die E-Learning Plattform &#8220;learn@wildau&#8221; eingeführt. Diese  basiert auf der Open Souce Software &#8220;Moodle&#8221; und soll die Selbstlernphasen nachhaltig unterstützen.Neben der Bereistellungd er Lehrunerlagen unterstützt die Hochschule die Studierenden insbesondere bei der Nutzung kollaborativer Werkzeuge. So soll ein selbstverwalteter &#8220;Studentspace&#8221; jeder Seminargruppe durch das gesamte Studium zur Verfügung stehen. In diesem vom normalen Kursbetrieb unabhängigen Bereich können die Studierenden ihre Dokumente, Quellen, Links, Kommentare und Beiträge jeder Art selbst speichern und stukturieren, unabhängig vom regulären Kursbetrieb auf der Plattform. Gerade für Berufstätige, die neben Job und Familie ein Studium in Angriff nehmen ist der Blended Learning Ansatz (Mix aus Präsenz- und Onlineunterricht), der seit Jahren an der TH Wildau angeboten wird,  eine gute Chance, sich beruflich weiter zu qualifizieren.<br />
<img src="http://www.fokus-elearning.de/wp-content/uploads/2009/09/img_03911-300x225.jpg" alt="img_03911" width="300" height="225" class="alignleft size-medium wp-image-284" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fokus-elearning.de/inhalt/300-fernstudenten-an-der-th-wildau-fh-immatrikuliert.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Nur eine Übungsstunde?</title>
		<link>http://www.fokus-elearning.de/inhalt/nur-eine-ubungsstunde.html</link>
		<comments>http://www.fokus-elearning.de/inhalt/nur-eine-ubungsstunde.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2009 12:45:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bertil Haack</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Inhalt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fokus-elearning.de/?p=274</guid>
		<description><![CDATA[Gerne erinnere ich mich an meine Zeit als Referendar mit den Fächern Mathematik und Physik in Berlin zurück. Eine Etappe noch auf dem Weg zum Studienrat, die mit zahlreichen interessanten Aufgaben und Erfahrugnen &#8220;gespickt&#8221; war: Unterricht vorbereiten und halten, didaktische Entscheidungen treffen und nach einem Unterrichtsbesuch gegenüber dem Seminarleiter vertreten, aber auch Möglichkeiten suchen, um [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gerne erinnere ich mich an meine Zeit als Referendar mit den Fächern Mathematik und Physik in Berlin zurück. Eine Etappe noch auf dem Weg zum Studienrat, die mit zahlreichen interessanten Aufgaben und Erfahrugnen &#8220;gespickt&#8221; war: Unterricht vorbereiten und halten, didaktische Entscheidungen treffen und nach einem Unterrichtsbesuch gegenüber dem Seminarleiter vertreten, aber auch Möglichkeiten suchen, um in Stunden erfahrener Kollegen/innen zu hospitieren. Also die Frage zu stellen: &#8220;Darf ich Sie in Ihrem Unterricht besuchen?&#8221; Und des Öfteren die Antwort zu erhalten: &#8220;Eigentlich lohnt sich der Besuch nicht. In dieser Stunde passiert eh nichts. Es ist nur eine Übungsstunde.&#8221;</p>
<p><em>Nur</em> eine Übungsstunde?</p>
<p>Je länger ich über diese Antwort nachdachte, desto kurioser wurde sie: Wie, wenn nicht durch Üben, lässt sich erarbeitetes Wissen festigen, in verschiedenen Anwendungsfällen ausprobieren, Sicherheit mit der Materie und Selbstbewusstsein der Schüler entwickeln, Wissen sogar ausbauen usw. usw. usw.? Gleichzeitig wird dem Üben durch die Antwort aber eher eine unwichtige Rolle zugewiesen.</p>
<p>Worum geht es beim Üben? Je ein Aspekt aus Lehrer- und Schülersicht sei genannt:</p>
<p>Übungsaufgaben wollen aus Sicht des Lehrers richtig ausgesucht werden: Sie müssen zu den aktuellen Kompetenzen der Schüler passen, sind durch- oder nachzurechnen (damit man nicht im Unterricht über einen Fehler stolpert oder über einen Gedankenschritt, den die Schüler aufgrund ihres Wissensstandes leider doch noch nicht leisten können), sollen vielleicht auf einen Leistungsnachweis vorbereiten, diesen aber nicht vorweg nehmen (typischer Anfängerfehler, vor dem ich anfangs mehrmals stand: die schönsten Aufgaben hatte ich bereits im Unterricht behandelt; damit war ihr Einsatz in der Klassenarbeit tabu), eine Diagnose der Leistungsfähigkeit der Schüler ermöglichen &#8230;</p>
<p>Aus Sicht der Schüler müssen Übungsaufgaben mindestens ansprechend sein: Gleiche Sachverhalte müssen in verschiedenen Formen und Schwierigkeitsgraden dargeboten werden, so dass keine Langeweile, aber auch keine Unter- oder Überforderung aufkommen. Sie müssen planbar sein, damit man nicht zu wenig Aufgaben für die Stunde hat, damit aber auch nicht über das Stundenklingeln hinaus an einer Fragestellung zu knobeln ist usw. usw. usw.</p>
<p>Also: <em>Nur</em> eine Übungsstunde? Mitnichten! Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Übungsstunden gehören mindestens in der Mathematik zu den anspruchvollsten Aufgaben, denen sich ein Lehrer stellen muss. Sie gehören aber auch zu den Aufgaben, denen der größte Erfolg beschieden sein kann, wenn die Schüler vermittels der Übungen Fertigkeiten ausprägen oder entwickeln oder wenn ihnen gar anhand der Übungsaufgaben &#8220;ein Licht&#8221; aufgeht!</p>
<p>Bleibt eine immerwährende Frage: Woher bekommt ein Lehrer das passende, in sich konsistente und abwechslungsreiche Übungsmaterial in angemessener Zeit? Hier sei auf den Beitrag der Kollegin Tippe verwiesen: Ich bin auf Bettermarks ((<a href="http://www.bettermarks.de">www.bettermarks.de</a>) gespannt!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fokus-elearning.de/inhalt/nur-eine-ubungsstunde.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Bettermarks: Ein innovatives Lernportal für Mathematik</title>
		<link>http://www.fokus-elearning.de/inhalt/bettermarks-ein-innovatives-lernportal-fur-mathematik-geht-online.html</link>
		<comments>http://www.fokus-elearning.de/inhalt/bettermarks-ein-innovatives-lernportal-fur-mathematik-geht-online.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 18:20:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ulrike Tippe</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Inhalt]]></category>

		<category><![CDATA[bettermarks]]></category>

		<category><![CDATA[Lernsystem]]></category>

		<category><![CDATA[Mathe]]></category>

		<category><![CDATA[Mathematik]]></category>

		<category><![CDATA[Online-Lernsystem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fokus-elearning.de/?p=264</guid>
		<description><![CDATA[Am 31.8.2009 startet die Pilotschulphase des neuen interaktiven Onlinelernsystems &#8220;bettermarks&#8221; für das Schulfach Mathematik, doch bereits seit heute können sich interessierte Schülerinnen, Schüler, Eltern und Lehrer(innen) einen ersten Eindruck über Aufbau und Funktionalität verschaffen. Bettermarks kann ergänzend zum Schulunterricht eingesetzt werden, und soll somit die individuelle Förderung unterstützen. Ich konnte vorab einen ersten Blick auf [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am 31.8.2009 startet die Pilotschulphase des neuen interaktiven Onlinelernsystems &#8220;bettermarks&#8221; für das Schulfach Mathematik, doch bereits seit heute können sich interessierte Schülerinnen, Schüler, Eltern und Lehrer(innen) einen ersten Eindruck über Aufbau und Funktionalität verschaffen. Bettermarks kann ergänzend zum Schulunterricht eingesetzt werden, und soll somit die individuelle Förderung unterstützen. Ich konnte vorab einen ersten Blick auf das System werfen und muss sagen: Ich bin wirklich sehr beeindruckt! Im Angebot befindet sich zur Zeit die Bruchrechnung, doch ist geplant, das Lernangebot auf den gesamten (!!!) Schulstoff im Fach Mathematik zu erweitern. Bettermarks will mit der Pilotschulphase Wirksamkeit und Akzeptanz der Kompetenz „Addition und Subtraktion von Brüchen“ aus dem Lernsystem untersuchen. Offizieller Start von bettermarks wird wohl der Januar/Februar 2010 sein. Weitere Infos zum  <a title="Mathematik lernen" href="http://de.bettermarks.com/" target="_blank">Onlinelernsystem für Mathematik</a> findet Ihr auf der Website http://de.bettermarks.com. Ich denke, von bettermarks werden wir noch viel hören!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fokus-elearning.de/inhalt/bettermarks-ein-innovatives-lernportal-fur-mathematik-geht-online.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>&#8230;.und mal was zum Knobeln&#8230;..</title>
		<link>http://www.fokus-elearning.de/inhalt/und-mal-was-zum-knobeln.html</link>
		<comments>http://www.fokus-elearning.de/inhalt/und-mal-was-zum-knobeln.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2009 19:07:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ulrike Tippe</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Inhalt]]></category>

		<category><![CDATA[Knobelaufgabe]]></category>

		<category><![CDATA[Mathematik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fokus-elearning.de/inhalt/und-mal-was-zum-knobeln.html</guid>
		<description><![CDATA[Es hat zwar weniger mit E-Learning als mit Spaß am Knobeln (und ein wenig an Mathematik) zu tun, aber letztlich bin ich auf eine Aufgabe gestoßen, die ich irgendwie originell fand:
 Ein Student möchte ein Zimmer mieten. Als er mit der Wirtin verhandelt, fragt er nach Mitbewohnern im Hause und erfährt, dass hier bisher nur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es hat zwar weniger mit E-Learning als mit Spaß am Knobeln (und ein wenig an Mathematik) zu tun, aber letztlich bin ich auf eine Aufgabe gestoßen, die ich irgendwie originell fand:</p>
<p><strong> Ein Student möchte ein Zimmer mieten. Als er mit der Wirtin verhandelt, fragt er nach Mitbewohnern im Hause und erfährt, dass hier bisher nur noch ihre drei Töchter wohnen. Interessiert erkundigt er sich nach dem Alter der drei. „Das möchte ich Ihnen nicht so leicht machen“, sagt die Wirtin. „Nur soviel sei verraten: Das Produkt der drei Alter ergibt die Zahl 36; ihre Summe stimmt mit unserer Hausnummer überein.“ Der Student bedankt sich und glaubt, das Rätsel zu Hause leicht lösen zu können. Enttäuscht kehrt er anderntags zur Wirtin zurück und sagt: „Es tut mir leid, ich komme nicht klar; Ihr Rätsel ist nicht eindeutig lösbar!“ Darauf die Wirtin: „Ich habe mir schon gedacht, dass Sie wiederkommen werden! Wenn ich Ihnen aber zusätzlich verrate, dass meine älteste Tochter Klavier spielt, dürften Sie keine Probleme mehr haben.“ Nach kurzem Nachdenken sagt der Student: „Vielen Dank, nun ist mir alles klar!“<br />
</strong><br />
<strong>Von Euch möchte ich nun wissen:<br />
1.  Wie alt sind die drei Töchter?<br />
2.  Wie ist die Hausnummer?</strong></p>
<p>Vielleicht hat ja jemand mal Lust, sich daran zu versuchen. Viel Spaß dabei.(Ich werde bei Bedarf meine Lösung später auch hochladen)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fokus-elearning.de/inhalt/und-mal-was-zum-knobeln.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

